Dashboard
12
Noder
9
Kabler
576
Fibre
10
Spleisekasser
12
Spleiser
24
I bruk
540
Ledige
Kabler
| Kabel | Fibre | Rute | Brukt/Ledig |
|---|---|---|---|
| DST-001 Skei Distribusjon | 24F G.657A | Skei Skap → Skei Kum K2 | 0 / 24 |
| DST-002 Todalen Distribusjon | 24F G.657A | Todalen Sentral → Todalen Kum K3 | 0 / 24 |
| STK-001 Surnadal-Skei | 144F G.652D | Surnadal Sentral → Skei Skap | 12 / 120 |
| STK-002 Skei-Øye | 96F G.652D | Skei Skap → Øye Skap | 12 / 84 |
| STK-003 Surnadal-Todalen | 48F G.652D | Surnadal Sentral → Todalen Sentral | 0 / 48 |
| STK-004 Surnadal-Bøfjorden | 48F G.652D | Surnadal Sentral → Bøfjorden Sentral | 0 / 48 |
| STK-005 Surnadal-Stangvik | 96F G.652D | Surnadal Sentral → Stangvik Skap | 0 / 96 |
| STK-006 | 48F G.652D | → | 0 / 48 |
| STK-007 | 48F G.652D | → | 0 / 48 |
Spleisekasser
| Navn | Type | Brett | Spleiser | Kabler |
|---|---|---|---|---|
| MUFFE k4SKEI | splitter | 0 | 0 | 0 |
| Muffe K1 E39 | muffe | 0 | 0 | 1 |
| Muffe K2 Skei | muffe | 0 | 0 | 1 |
| Muffe K3 Skei | muffe | 0 | 0 | 0 |
| Muffe K3 Todalen | muffe | 0 | 0 | 0 |
| ODF Bøfjorden | ODF | 0 | 0 | 1 |
| ODF Surnadal | ODF | 0 | 0 | 4 |
| ODF Todalen | ODF | 1 | 0 | 2 |
| Skap Skei | muffe | 4 | 12 | 3 |
| Skap Øye | muffe | 1 | 0 | 1 |