← Tilbake

Spleiseskjema: split1

Type: splitter ¡ Node: test123 ¡ Generert: 2026-02-03 15:37
Brett 1 — BRÆTT
Pos Rør AFiber AFarge AKabel A ↔ Kabel BFarge BFiber BRør B DempingStatus
0 1 1 Blå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Oransje 2 1 - ok
1 1 2 Oransje stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Blå 1 1 - ok
2 1 3 Grønn stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grønn 3 1 - ok
3 1 4 Brun stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Brun 4 1 - ok
4 1 5 Grå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grå 5 1 - ok
5 1 6 Hvit stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Hvit 6 1 - ok
6 1 7 Rød stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rød 7 1 - ok
7 1 8 Sort stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Sort 8 1 - ok
8 1 9 Gul stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Gul 9 1 - ok
9 1 10 Fiolett stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Fiolett 10 1 - ok
10 1 11 Rosa stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rosa 11 1 - ok
11 1 12 Turkis stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Turkis 12 1 - ok
12 2 13 Blå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Blå 13 2 - ok
13 2 14 Oransje stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Oransje 14 2 - ok
14 2 15 Grønn stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grønn 15 2 - ok
15 2 16 Brun stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Brun 16 2 - ok
16 2 17 Grå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grå 17 2 - ok
17 2 18 Hvit stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Hvit 18 2 - ok
18 2 19 Rød stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rød 19 2 - ok
19 2 20 Sort stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Sort 20 2 - ok
20 2 21 Gul stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Gul 21 2 - ok
21 2 22 Fiolett stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Fiolett 22 2 - ok
22 2 23 Rosa stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rosa 23 2 - ok
23 2 24 Turkis stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Turkis 24 2 - ok
24 3 25 Blå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Blå 25 3 - ok
25 3 26 Oransje stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Oransje 26 3 - ok
26 3 27 Grønn stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grønn 27 3 - ok
27 3 28 Brun stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Brun 28 3 - ok
28 3 29 Grå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grå 29 3 - ok
29 3 30 Hvit stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Hvit 30 3 - ok
30 3 31 Rød stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rød 31 3 - ok
31 3 32 Sort stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Sort 32 3 - ok
32 3 33 Gul stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Gul 33 3 - ok
33 3 34 Fiolett stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Fiolett 34 3 - ok
34 3 35 Rosa stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rosa 35 3 - ok
35 3 36 Turkis stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Turkis 36 3 - ok
36 4 37 Blå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Blå 37 4 - ok
37 4 38 Oransje stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Oransje 38 4 - ok
38 4 39 Grønn stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grønn 39 4 - ok
39 4 40 Brun stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Brun 40 4 - ok
40 4 41 Grå stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Grå 41 4 - ok
41 4 42 Hvit stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Hvit 42 4 - ok
42 4 43 Rød stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rød 43 4 - ok
43 4 44 Sort stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Sort 44 4 - ok
44 4 45 Gul stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Gul 45 4 - ok
45 4 46 Fiolett stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Fiolett 46 4 - ok
46 4 47 Rosa stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Rosa 47 4 - ok
47 4 48 Turkis stk-777 (48F) ⟷ stk666 (48F) Turkis 48 4 - ok
Brett 2 — KJØRRR
Pos Rør AFiber AFarge AKabel A ↔ Kabel BFarge BFiber BRør B DempingStatus
0 1 1 Blå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Blå 1 1 - ok
1 1 2 Oransje WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Oransje 2 1 - ok
2 1 3 Grønn WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grønn 3 1 - ok
3 1 4 Brun WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Brun 4 1 - ok
4 1 5 Grå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grå 5 1 - ok
5 1 6 Hvit WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Hvit 6 1 - ok
6 1 7 Rød WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rød 7 1 - ok
7 1 8 Sort WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Sort 8 1 - ok
8 1 9 Gul WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Gul 9 1 - ok
9 1 10 Fiolett WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Fiolett 10 1 - ok
10 1 11 Rosa WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rosa 11 1 - ok
11 1 12 Turkis WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Turkis 12 1 - ok
12 2 13 Blå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Blå 13 2 - ok
13 2 14 Oransje WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Oransje 14 2 - ok
14 2 15 Grønn WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grønn 15 2 - ok
15 2 16 Brun WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Brun 16 2 - ok
16 2 17 Grå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grå 17 2 - ok
17 2 18 Hvit WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Hvit 18 2 - ok
18 2 19 Rød WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rød 19 2 - ok
19 2 20 Sort WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Sort 20 2 - ok
20 2 21 Gul WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Gul 21 2 - ok
21 2 22 Fiolett WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Fiolett 22 2 - ok
22 2 23 Rosa WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rosa 23 2 - ok
23 2 24 Turkis WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Turkis 24 2 - ok
24 3 25 Blå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Blå 25 3 - ok
25 3 26 Oransje WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Oransje 26 3 - ok
26 3 27 Grønn WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grønn 27 3 - ok
27 3 28 Brun WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Brun 28 3 - ok
28 3 29 Grå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grå 29 3 - ok
29 3 30 Hvit WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Hvit 30 3 - ok
30 3 31 Rød WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rød 31 3 - ok
31 3 32 Sort WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Sort 32 3 - ok
32 3 33 Gul WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Gul 33 3 - ok
33 3 34 Fiolett WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Fiolett 34 3 - ok
34 3 35 Rosa WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rosa 35 3 - ok
35 3 36 Turkis WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Turkis 36 3 - ok
36 4 37 Blå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Blå 37 4 - ok
37 4 38 Oransje WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Oransje 38 4 - ok
38 4 39 Grønn WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grønn 39 4 - ok
39 4 40 Brun WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Brun 40 4 - ok
40 4 41 Grå WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Grå 41 4 - ok
41 4 42 Hvit WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Hvit 42 4 - ok
42 4 43 Rød WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rød 43 4 - ok
43 4 44 Sort WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Sort 44 4 - ok
44 4 45 Gul WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Gul 45 4 - ok
45 4 46 Fiolett WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Fiolett 46 4 - ok
46 4 47 Rosa WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Rosa 47 4 - ok
47 4 48 Turkis WHIOOO! (48F) ⟷ STK-005 (48F) Turkis 48 4 - ok
FiberSlice ¡ Svorka AS ¡ Generert 2026-02-03 15:37