π Brett og spleiser
Brett 1 β BRΓTT
48 / 12 spleiser
Vis detaljtabell
| Pos | RΓΈr A | Fiber A | Kabel A | β | Kabel B | Fiber B | RΓΈr B | dB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | stk-777 | β· | stk666 | 2 | 1 | - | ok | |
| 1 | 1 | 2 | stk-777 | β· | stk666 | 1 | 1 | - | ok | |
| 2 | 1 | 3 | stk-777 | β· | stk666 | 3 | 1 | - | ok | |
| 3 | 1 | 4 | stk-777 | β· | stk666 | 4 | 1 | - | ok | |
| 4 | 1 | 5 | stk-777 | β· | stk666 | 5 | 1 | - | ok | |
| 5 | 1 | 6 | stk-777 | β· | stk666 | 6 | 1 | - | ok | |
| 6 | 1 | 7 | stk-777 | β· | stk666 | 7 | 1 | - | ok | |
| 7 | 1 | 8 | stk-777 | β· | stk666 | 8 | 1 | - | ok | |
| 8 | 1 | 9 | stk-777 | β· | stk666 | 9 | 1 | - | ok | |
| 9 | 1 | 10 | stk-777 | β· | stk666 | 10 | 1 | - | ok | |
| 10 | 1 | 11 | stk-777 | β· | stk666 | 11 | 1 | - | ok | |
| 11 | 1 | 12 | stk-777 | β· | stk666 | 12 | 1 | - | ok | |
| 12 | 2 | 13 | stk-777 | β· | stk666 | 13 | 2 | - | ok | |
| 13 | 2 | 14 | stk-777 | β· | stk666 | 14 | 2 | - | ok | |
| 14 | 2 | 15 | stk-777 | β· | stk666 | 15 | 2 | - | ok | |
| 15 | 2 | 16 | stk-777 | β· | stk666 | 16 | 2 | - | ok | |
| 16 | 2 | 17 | stk-777 | β· | stk666 | 17 | 2 | - | ok | |
| 17 | 2 | 18 | stk-777 | β· | stk666 | 18 | 2 | - | ok | |
| 18 | 2 | 19 | stk-777 | β· | stk666 | 19 | 2 | - | ok | |
| 19 | 2 | 20 | stk-777 | β· | stk666 | 20 | 2 | - | ok | |
| 20 | 2 | 21 | stk-777 | β· | stk666 | 21 | 2 | - | ok | |
| 21 | 2 | 22 | stk-777 | β· | stk666 | 22 | 2 | - | ok | |
| 22 | 2 | 23 | stk-777 | β· | stk666 | 23 | 2 | - | ok | |
| 23 | 2 | 24 | stk-777 | β· | stk666 | 24 | 2 | - | ok | |
| 24 | 3 | 25 | stk-777 | β· | stk666 | 25 | 3 | - | ok | |
| 25 | 3 | 26 | stk-777 | β· | stk666 | 26 | 3 | - | ok | |
| 26 | 3 | 27 | stk-777 | β· | stk666 | 27 | 3 | - | ok | |
| 27 | 3 | 28 | stk-777 | β· | stk666 | 28 | 3 | - | ok | |
| 28 | 3 | 29 | stk-777 | β· | stk666 | 29 | 3 | - | ok | |
| 29 | 3 | 30 | stk-777 | β· | stk666 | 30 | 3 | - | ok | |
| 30 | 3 | 31 | stk-777 | β· | stk666 | 31 | 3 | - | ok | |
| 31 | 3 | 32 | stk-777 | β· | stk666 | 32 | 3 | - | ok | |
| 32 | 3 | 33 | stk-777 | β· | stk666 | 33 | 3 | - | ok | |
| 33 | 3 | 34 | stk-777 | β· | stk666 | 34 | 3 | - | ok | |
| 34 | 3 | 35 | stk-777 | β· | stk666 | 35 | 3 | - | ok | |
| 35 | 3 | 36 | stk-777 | β· | stk666 | 36 | 3 | - | ok | |
| 36 | 4 | 37 | stk-777 | β· | stk666 | 37 | 4 | - | ok | |
| 37 | 4 | 38 | stk-777 | β· | stk666 | 38 | 4 | - | ok | |
| 38 | 4 | 39 | stk-777 | β· | stk666 | 39 | 4 | - | ok | |
| 39 | 4 | 40 | stk-777 | β· | stk666 | 40 | 4 | - | ok | |
| 40 | 4 | 41 | stk-777 | β· | stk666 | 41 | 4 | - | ok | |
| 41 | 4 | 42 | stk-777 | β· | stk666 | 42 | 4 | - | ok | |
| 42 | 4 | 43 | stk-777 | β· | stk666 | 43 | 4 | - | ok | |
| 43 | 4 | 44 | stk-777 | β· | stk666 | 44 | 4 | - | ok | |
| 44 | 4 | 45 | stk-777 | β· | stk666 | 45 | 4 | - | ok | |
| 45 | 4 | 46 | stk-777 | β· | stk666 | 46 | 4 | - | ok | |
| 46 | 4 | 47 | stk-777 | β· | stk666 | 47 | 4 | - | ok | |
| 47 | 4 | 48 | stk-777 | β· | stk666 | 48 | 4 | - | ok |
β‘ Ny spleis pΓ₯ brett 1
β Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
β·
Kabel B fibre β
Velg kabel B i kabellisten
Brett 2 β KJΓRRR
48 / 12 spleiser
Vis detaljtabell
| Pos | RΓΈr A | Fiber A | Kabel A | β | Kabel B | Fiber B | RΓΈr B | dB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 1 | 1 | - | ok | |
| 1 | 1 | 2 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 2 | 1 | - | ok | |
| 2 | 1 | 3 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 3 | 1 | - | ok | |
| 3 | 1 | 4 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 4 | 1 | - | ok | |
| 4 | 1 | 5 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 5 | 1 | - | ok | |
| 5 | 1 | 6 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 6 | 1 | - | ok | |
| 6 | 1 | 7 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 7 | 1 | - | ok | |
| 7 | 1 | 8 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 8 | 1 | - | ok | |
| 8 | 1 | 9 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 9 | 1 | - | ok | |
| 9 | 1 | 10 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 10 | 1 | - | ok | |
| 10 | 1 | 11 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 11 | 1 | - | ok | |
| 11 | 1 | 12 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 12 | 1 | - | ok | |
| 12 | 2 | 13 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 13 | 2 | - | ok | |
| 13 | 2 | 14 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 14 | 2 | - | ok | |
| 14 | 2 | 15 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 15 | 2 | - | ok | |
| 15 | 2 | 16 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 16 | 2 | - | ok | |
| 16 | 2 | 17 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 17 | 2 | - | ok | |
| 17 | 2 | 18 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 18 | 2 | - | ok | |
| 18 | 2 | 19 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 19 | 2 | - | ok | |
| 19 | 2 | 20 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 20 | 2 | - | ok | |
| 20 | 2 | 21 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 21 | 2 | - | ok | |
| 21 | 2 | 22 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 22 | 2 | - | ok | |
| 22 | 2 | 23 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 23 | 2 | - | ok | |
| 23 | 2 | 24 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 24 | 2 | - | ok | |
| 24 | 3 | 25 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 25 | 3 | - | ok | |
| 25 | 3 | 26 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 26 | 3 | - | ok | |
| 26 | 3 | 27 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 27 | 3 | - | ok | |
| 27 | 3 | 28 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 28 | 3 | - | ok | |
| 28 | 3 | 29 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 29 | 3 | - | ok | |
| 29 | 3 | 30 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 30 | 3 | - | ok | |
| 30 | 3 | 31 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 31 | 3 | - | ok | |
| 31 | 3 | 32 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 32 | 3 | - | ok | |
| 32 | 3 | 33 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 33 | 3 | - | ok | |
| 33 | 3 | 34 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 34 | 3 | - | ok | |
| 34 | 3 | 35 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 35 | 3 | - | ok | |
| 35 | 3 | 36 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 36 | 3 | - | ok | |
| 36 | 4 | 37 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 37 | 4 | - | ok | |
| 37 | 4 | 38 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 38 | 4 | - | ok | |
| 38 | 4 | 39 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 39 | 4 | - | ok | |
| 39 | 4 | 40 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 40 | 4 | - | ok | |
| 40 | 4 | 41 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 41 | 4 | - | ok | |
| 41 | 4 | 42 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 42 | 4 | - | ok | |
| 42 | 4 | 43 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 43 | 4 | - | ok | |
| 43 | 4 | 44 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 44 | 4 | - | ok | |
| 44 | 4 | 45 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 45 | 4 | - | ok | |
| 45 | 4 | 46 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 46 | 4 | - | ok | |
| 46 | 4 | 47 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 47 | 4 | - | ok | |
| 47 | 4 | 48 | WHIOOO! | β· | STK-005 | 48 | 4 | - | ok |
β‘ Ny spleis pΓ₯ brett 2
β Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
β·
Kabel B fibre β
Velg kabel B i kabellisten