← Tilbake

Spleiseskjema: Skap Skei

Type: muffe · Node: Skei Skap · Spleisemuffe i skap Skei · Generert: 2026-02-03 15:37
Brett 1 — STK-001 T1 → STK-002 T1
Pos Rør AFiber AFarge AKabel A Kabel BFarge BFiber BRør B DempingStatus
1 1 1 Blå STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Blå 1 1 0.080 ok
2 1 2 Oransje STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Oransje 2 1 0.079 ok
3 1 3 Grønn STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Grønn 3 1 0.039 ok
4 1 4 Brun STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Brun 4 1 0.027 ok
5 1 5 Grå STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Grå 5 1 0.053 ok
6 1 6 Hvit STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Hvit 6 1 0.044 ok
7 1 7 Rød STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Rød 7 1 0.024 ok
8 1 8 Sort STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Sort 8 1 0.027 ok
9 1 9 Gul STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Gul 9 1 0.059 ok
10 1 10 Fiolett STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Fiolett 10 1 0.059 ok
11 1 11 Rosa STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Rosa 11 1 0.080 ok
12 1 12 Turkis STK-001 Surnadal-Skei (144F) STK-002 Skei-Øye (96F) Turkis 12 1 0.022 ok
FiberSlice · Svorka AS · Generert 2026-02-03 15:37