📎 Kabler i spleisekasse
📋 Brett og spleiser
Brett 1 — STK-001 T1 → STK-002 T1
12 / 12 spleiser
Vis detaljtabell
| Pos | Rør A | Fiber A | Kabel A | ↔ | Kabel B | Fiber B | Rør B | dB | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 1 | 1 | 0.080 | ok | |
| 2 | 1 | 2 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 2 | 1 | 0.079 | ok | |
| 3 | 1 | 3 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 3 | 1 | 0.039 | ok | |
| 4 | 1 | 4 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 4 | 1 | 0.027 | ok | |
| 5 | 1 | 5 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 5 | 1 | 0.053 | ok | |
| 6 | 1 | 6 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 6 | 1 | 0.044 | ok | |
| 7 | 1 | 7 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 7 | 1 | 0.024 | ok | |
| 8 | 1 | 8 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 8 | 1 | 0.027 | ok | |
| 9 | 1 | 9 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 9 | 1 | 0.059 | ok | |
| 10 | 1 | 10 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 10 | 1 | 0.059 | ok | |
| 11 | 1 | 11 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 11 | 1 | 0.080 | ok | |
| 12 | 1 | 12 | STK-001 Surnadal-Skei | ⟷ | STK-002 Skei-Øye | 12 | 1 | 0.022 | ok |
⚡ Ny spleis på brett 1
← Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
⟷
Kabel B fibre →
Velg kabel B i kabellisten
Brett 2 — STK-001 T2 → STK-002 T2
0 / 12 spleiser
Ingen spleiser på dette brettet ennå
⚡ Ny spleis på brett 2
← Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
⟷
Kabel B fibre →
Velg kabel B i kabellisten
Brett 3 — STK-001 T3 → STK-002 T3
0 / 12 spleiser
Ingen spleiser på dette brettet ennå
⚡ Ny spleis på brett 3
← Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
⟷
Kabel B fibre →
Velg kabel B i kabellisten
Brett 4 — STK-001 T1 → DST-001 T1
0 / 12 spleiser
Ingen spleiser på dette brettet ennå
⚡ Ny spleis på brett 4
← Kabel A fibre
Velg kabel A i kabellisten
⟷
Kabel B fibre →
Velg kabel B i kabellisten